|
|||
33-2078 - filtru de aer K&N, BMW 520i, 525ix, M5 |
|||
| KN 33-2078 - filtru de aer K&N, BMW 520i, 525ix, M5
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.063 in (27 mm)
Outside Length: 12.75 in (324 mm)
Outside Width: 5.75 in (146 mm)
Filter Material: Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount: 1.19 oz (35 ml)
Inner Wire: No
Top Style: Open
Weight: 1.3 lb (0.6 kg)
Product Box Length: 7.72 in (196 mm)
Product Box Width: 1.75 in (44 mm)
Product Box Height: 13.56 in (345 mm)
K&N 33-2078 fits the following:
1996 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1996 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
1996 BMW 520I 2.0L L6 F/I - E34
1995 BMW M5 3.8L L6 F/I - All
1995 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 525IT 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1994 BMW M5 3.8L L6 F/I - All
1994 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 525IT 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1993 BMW M5 3.8L L6 F/I - All
1993 BMW M5 3.6L L6 F/I - All
1993 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1993 BMW 525IT 2.5L L6 F/I - All
1993 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
1993 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1992 BMW M5 3.8L L6 F/I - All
1992 BMW M5 3.6L L6 F/I - All
1992 BMW M5 3.5L L6 F/I - All
1992 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1992 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
1992 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1991 BMW M5 3.6L L6 F/I - All
1991 BMW M5 3.5L L6 F/I - All
1991 BMW 525IX 2.5L L6 F/I - All
1991 BMW 525I 2.5L L6 F/I - 170BHP
1991 BMW 520I 2.0L L6 F/I - 150BHP
1990 BMW M5 3.5L L6 F/I - All
1990 BMW 525I 2.5L L6 F/I - 192BHP
1990 BMW 520I 2.0L L6 F/I - 150BHP
1989 BMW M5 3.5L L6 F/I - All
1989 BMW 525I 2.5L L6 F/I - 192BHP
1989 BMW 520I 2.0L L6 F/I - 150BHP
1988 BMW M5 3.5L L6 F/I - Non-US kn 332078 |
|||
