|
|||
B8ES - bujie NGK |
|||
|
B8ES - bujie NGK
Wrench size:20,8 mm
Thread diameter:14,0 mm
Thread Length:19,0 mm
Spark gap:0,8 mm
Middle electrode material:Nickel-Mittelelektrode
Resistance:nicht entstört Denumire Capacitate cilindrica Model An
APRILIA 50 RS 50 1993-1996
CAGIVA 50 K3 50 1991-1992
CAGIVA 50 Supercity 50 1992-1996
CAGIVA 50 Cocis 50 1988-1991
CAGIVA 50 W4 50 1992-1994
CAGIVA 350 SXT 350 Ala Rossa 1983-1988
CAGIVA 350 SST 350 Ala Verde 1981-1984
DERBI 50 GPR 50 Racing/Replica 2003-2006
DERBI 50 Senda 50 R 1994-2002
KAWASAKI 80 KX 80 1979-1980
PIAGGIO/VESPA 125 Cosa 125 1988-1991
SUZUKI 450 GS 450 1980-1989
SUZUKI 500 GS 500 E 1985-2000
TRIUMPH 750 Tiger 750 1981-1984
TRIUMPH 750 Bonneville 750 1981-1984
YAMAHA 80 YZ 80 1980-1992 2411ngk |
|||
