|
|||
CSK119 - set arcuri ambreiaj EBC |
|||
|
CSK119 - set arcuri ambreiaj EBC
Cu 10% mai durabile decat arcurile originale.
Set 6 arcuri pentru ambreiajul rumatoarelor motociclete:
Modelul Codul de fabr. Codul modelului moto Anul de fabr. Nr. cilindrii Putere
Suzuki RM 250 K7 RJ18A 2007 1 55 PS, 40,5 kw
Suzuki RM 250 K8 RJ18A 2008- 2012 1 55 PS, 40,5 kw
Suzuki RM 250 K6 RJ18C 2006 1 55 PS, 40,5 kw
Suzuki RM-X 450 Z L0 PL41L 2010- 2011 1
Suzuki RM-Z 450 K8 RL42A 2008 1
Suzuki RM-Z 450 K9 RL42A 2009 1
Suzuki RM-Z 450 L0 RL42A 2010- 2011 1
Yamaha FZ1 1000 N 2D11 RN165 2006 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D14 RN165 2007 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D17 RN165 2007 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1E RN165 2008 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1B RN165 2008 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1J RN165 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1M RN165 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1R RN165 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1U RN165 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N ABS 22C5 RN16A 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N ABS 22C7 RN16A 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N ABS 22C9 RN16A 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N ABS 22CB RN16A 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C31 RN161 2006 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C37 RN161 2006 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3A RN161 2007 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3H RN161 2008 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3P RN161 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CA5 RN161 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3X RN161 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 SA ABS Fazer 5D05 RN168 2009 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 SA ABS Fazer 5D07 RN168 2010 4 150 PS, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 SA ABS Fazer 5D09 RN168 2010 4 150 PS, 110,3 kw Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 2004 4 172 PS, 126 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 2005 4 172 PS, 126 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 2006 4 175 PS, 129 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 2006 4 175 PS, 129 kw
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 2006 4 175 PS, 129 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4C81 RN191 2007 4 180 PS, 132 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4C88 RN191 2008 4 180 PS, 132 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14B1 RN221 2009 4 182,1 PS, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14BC RN221 2010 4 182,1 PS, 133,9 kw mt7459720 |
|||
