|
|||
DCPR9E - bujie standard NGK |
|||
DCPR9E - bujie standard NGK
Unitate de vânzare: 1 bucată.
Nr. de stoc NGK: 2641
Detalii:
Cheie: 16,0 mm
Diametrul filetului: 12,0 mm
Lungimea filetului: 19,0 mm
Distanță electrod: 0,9 mm
Rezistență: fără interferențe, 5 kOhm
Marca/Model Codul de fabr. Cod model ( de la - pana la ) Anul de fabr. Nr. cilindrii Putere
Aprilia ETV 1000 Capo Nord PS000 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Capo Nord PS000 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Capo Nord PS000 - - 2003- 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Capo Nord ABS PS004 - - 2004- 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Capo Nord ABS PS004 - - 2007- 2009 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Capo Nord Raid PSB00 - - 2003- 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 113/98 PS, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 113/98 PS, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003- 2004 2 113/98 PS, 84/72 kw
Aprilia RSV 1000 R ME001 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R MEA01 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R RP012 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R RPA00 - - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R RPA00 - - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R RPA01 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RPA01 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007- 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007- 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1998 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1998 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1999 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2002- 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RR100 - - 2007- 2011 2 133 PS, 98 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RRL00 - - 2006 2 133 PS, 98 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 1999- 2000 2 118/95 PS, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2001 2 118/95 PS, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2002- 2004 2 118/95 PS, 87/70 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory - - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory - - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007- 2011 2 139 PS, 102 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt - - - 2005 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt - - - 2006 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning - - - 2005 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning - - - 2006 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2004 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long - - - 2006 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses - - - 2006 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses - - - 2007 2 101 PS, 75 kw
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2002 2 92 PS, 68 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX - - - 2005 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX - - - 2006 2 84 PS, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX - - - 2007 2 84 PS, 62 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 - - - 2010 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 - - - 2010 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 - - - 2011 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 - - - 2011 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 - - - 2012 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 - - - 2012 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 - - - 2014 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Halbautomatik - - - 2010 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Halbautomatik - - - 2010 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Halbautomatik - - - 2011 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Halbautomatik - - - 2011 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Halbautomatik - - - 2012 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Halbautomatik - - - 2012 2 106 PS, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Halbautomatik - - - 2014 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Halbautomatik - - - 2014 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Limited Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster - - - 2010 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster - - - 2011 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster - - - 2012 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2010 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2010 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2011 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2011 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2012 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik Techno - - - 2010 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik Techno - - - 2011 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Halbautomatik Techno - - - 2012 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Halbautomatik - - - 2012 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Halbautomatik - - - 2013 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno - - - 2010 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno - - - 2011 2 100 PS, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno - - - 2012 2 100 PS, 74 kw
Gilera Nordwest 600 - - - 1991- 1993 1 27 PS, 20 kw
Gilera Nordwest 600 - - - 1991- 1993 1 46 PS, 33,5 kw !!! Pentru orice alt model de motocicletă, contactați-ne și în cel mai scurt timp vă vom trimite pe mail o ofertă concretă !!!
PS000, PS004, PSB00, PW003, ME001, MEA01, RP012, RPA00, RPA01, RR000, RRK00, ME000, MEA00, RP000, RP001, RP012, RPB00, RPB09, RR100, RRL00, PA000, RR100, XB10, |
|||