|
|||
Garnitura capac ambreiaj Athena |
|||
| Potrivita pentru:
Marca/ModelCodul de fabr.Typ ( de la - pana la )Anul de fabr.Nr. cilindriiPutere
Yamaha FZ6 600 N1B31RJ074RJ074-000301-2004498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS1B35RJ074RJ074-017345-2005498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N1B33RJ074RJ074-017490-2005498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS1B39RJ074RJ074-033749-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N1B3BRJ074RJ074-033649-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N1B37RJ074RJ074-033829-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N1B3DRJ145RJ145-000301-2007478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS5S31RJ14BRJ14B-000301-2007478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS5S31RJ14BRJ14B-000301-2008478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer5VX1RJ071RJ071-000301-2004498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer5VX6RJ071RJ071-023824-2005498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer5VXBRJ071RJ071-047010-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer5VXLRJ141RJ141-000301-2007478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer5VXLRJ141RJ141-000301-2008478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS4P51RJ076RJ076-000301-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS4P52RJ076RJ076-000321-2006498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS4P53RJ148RJ148-000301-2007478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS4P53RJ148RJ148-000301-2008478 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S51RJ146RJ146-001535-2007498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S53RJ146RJ146-009785-2008498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S55RJ146RJ146-021397-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S57RJ146RJ146-022624-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S55RJ146RJ146-021397-2010498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG5S57RJ146RJ146-022624-2010498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S41RJ14DRJ14D-000301-2007498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S42RJ14DRJ14D-000771-2008498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S43RJ14DRJ14D-001637-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S44RJ14DRJ14D-002084-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S43RJ14DRJ14D-001637-2010498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS5S44RJ14DRJ14D-002084-2010498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer4S81RJ142RJ142-000301-2007498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer4S86RJ142RJ142-009416-2008498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer4S8BRJ142RJ142-017397-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS5S21RJ149RJ149-001041-2007498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS5S22RJ149RJ149-003681-2008498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS5S23RJ149RJ149-007842-2009498 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS5S23RJ149RJ149-007842-2010498 PS, 72 kw
Yamaha YZF-R6 6005SL1RJ051RJ051-000301-20034117 PS, 86 kw
Yamaha YZF-R6 6005SLBRJ091RJ091-000301-20044117 PS, 86 kw
Yamaha YZF-R6 6005SLMRJ095RJ095-000301-20054120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 6005SLVRJ095RJ095-005856-20054120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 S Edition2C01RJ111RJ111-000301-20064120 PS, 93 kw
Yamaha YZF-R6 600 S Edition2C01RJ111RJ111-000301-20074120 PS, 93 kw
MO 082-523, S410485008097 |
|||
